DD 2' X 4' Downdraft Table

Technical Specifications

Model (Product Number) Motor (H.P.) Air Flow (CFM) Volts/Phase/Hz Amps Net Weight1 Width1 Height1 Length1 Noise (dB) Filter Type Filter Area (sq. ft) Filter Efficiency
DD-2X4-015N1 1.5 HP 1500 120V / 1 / 60Hz 14.2 300 lbs 49.5" 39" 32.5" 75dB@ 5 ft. Nanotech 149 sq. ft. / MERV 15
DD-2X4-030N2 3.0 HP 2600 230V / 3 / 60Hz 9.6 300 lbs 60" 69.5" 32.5" 77dB@ 5 ft. Nanotech 149 sq. ft. / MERV 15
DD-2X4-030N4 3.0 HP 2600 460V / 3 / 60Hz 4.8 300 lbs 60" 69.5" 32.5" 77dB@ 5 ft. Nanotech 149 sq. ft. / MERV 15
DD-2X4-030N5 3.0 HP 2600 575V / 3 / 60Hz 3.9 300 lbs 60" 69.5" 32.5" 77dB@ 5 ft. Nanotech 149 sq. ft. / MERV 15
DD-2X4-015N1-WGD 1.5 HP 1500 120V / 1 / 60Hz 14.2 310 lbs 49.5" 39" 32.5" 77dB@ 5 ft. Nanotech 149 sq. ft. / MERV 15
DD-2X4-030N2-WGD 3.0 HP 2600 230V / 3 / 60Hz 9.6 340 lbs 60" 69.5" 32.5" 77dB@ 5 ft. Nanotech 149 sq. ft. / MERV 15
DD-2X4-030N4-WGD 3.0 HP 2600 460V / 3 / 60Hz 4.8 340 lbs 60" 69.5" 32.5" 77dB@ 5 ft. Nanotech 149 sq. ft. / MERV 15
DD-2X4-030N5-WGD 3.0 HP 2600 575V / 3 / 60Hz 3.9 340 lbs 60" 69.5" 32.5" 77dB@ 5 ft. Nanotech 149 sq. ft. / MERV 15
DD-2X4-015S1-SPR 1.5 HP 1500 120V / 1 / 60Hz 14.2 320 lbs 49.5" 39" 32.5" 77dB@ 5 ft. Polytech 100 sq. ft. / MERV 15
DD-2X4-030S2-SPR 3.0 HP 2600 230V / 3 / 60Hz 9.6 350 lbs 60" 69.5" 32.5" 77dB@ 5 ft. Polytech 100 sq. ft. / MERV 15
DD-2X4-030S4-SPR 3.0 HP 2600 460V / 3 / 60Hz 4.8 350 lbs 60" 69.5" 32.5" 77dB@ 5 ft. Polytech 100 sq. ft. / MERV 15
DD-2X4-030S5-SPR 3.0 HP 2600 575V / 3 / 60Hz 3.9 350 lbs 60" 69.5" 32.5" 77dB@ 5 ft. Polytech 100 sq. ft. / MERV 15
DD-2X4-030N2-PLA 3.0 HP 2600 230V / 3 / 60Hz 9.6 350 lbs 60" 69.5" 32.5" 77dB@ 5 ft. Nanotech 149 sq. ft. / MERV 15
DD-2X4-030N4-PLA 3.0 HP 2600 460V / 3 / 60Hz 4.8 350 lbs 60" 69.5" 32.5" 77dB@ 5 ft. Nanotech 149 sq. ft. / MERV 15
DD-2X4-030N5-PLA 3.0 HP 2600 575V / 3 / 60Hz 3.9 350 lbs 60" 69.5" 32.5" 77dB@ 5 ft. Nanotech 149 sq. ft. / MERV 15
DD-2X4-030N2-CAW 3.0 HP 2600 230V / 3 / 60Hz 9.6 400 lbs 60" 69.5" 32.5" 77dB@ 5 ft. Nanotech 149 sq. ft. / MERV 15
DD-2X4-030N4-CAW 3.0 HP 2600 230V / 3 / 60Hz 9.6 400 lbs 60" 69.5" 32.5" 77dB@ 5 ft. Nanotech 149 sq. ft. / MERV 15
DD-2X4-030N5-CAW 3.0 HP 2600 575V / 3 / 60Hz 3.9 400 lbs 60" 69.5" 32.5" 77dB@ 5 ft. Nanotech 149 sq. ft. / MERV 15


1 - Product weight and dimensions are based on base-models and may vary depending on selected product features. Please contact us for an accurate shipping quote.

Related Products

GO BACK