DD 3' X 6' Downdraft Table

Technical Specifications

Model (Product Number) Motor (H.P.) Air Flow (CFM) Volts/Phase/Hz Amps Net Weight1 Width1 Height1 Length1 Noise (dB) Filter Type Filter Area (sq. ft) Filter Efficiency
DD-3X6-050N2 5.0 HP 4300 230V / 3 / 60Hz 15.2 329 lbs 87" 68.5" 43" 79dB@ 5 ft. Nanotech 2 x 139 sq. ft. / MERV 15
DD-3X6-050N4 5.0 HP 4300 460V / 3 / 60Hz 7.6 329 lbs 87" 68.5" 43" 79dB@ 5 ft. Nanotech 2 x 139 sq. ft. / MERV 15
DD-3x6-050N5 5.0 HP 4300 575V / 3 / 60Hz 6.1 329 lbs 87" 68.5" 43" 79dB@ 5 ft. Nanotech 2 x 139 sq. ft. / MERV 15
DD-3X6-075N2 7.5 HP 5050 230V / 3 / 60Hz 22 329 lbs 87" 68.5" 43" 81dB@ 5 ft. Nanotech 2 x 139 sq. ft. / MERV 15
DD-3X6-075N4 7.5 HP 5050 460V / 3 / 60Hz 11 329 lbs 87" 68.5" 43" 81dB@ 5 ft. Nanotech 2 x 139 sq. ft. / MERV 15
DD-3X6-075N5 7.5 HP 5050 575V / 3 / 60Hz 9 329 lbs 87" 68.5" 43" 81dB@ 5 ft. Nanotech 2 x 139 sq. ft. / MERV 15
DD-3X6-050N2-WGD 5.0 HP 4300 230V / 3 / 60Hz 15.2 329 lbs 87" 68.5" 43" 79dB@ 5 ft. Nanotech 2 x 139 sq. ft. / MERV 15
DD-3X6-050N4-WGD 5.0 HP 4300 460V / 3 / 60Hz 7.6 329 lbs 87" 68.5" 43" 79dB@ 5 ft. Nanotech 2 x 139 sq. ft. / MERV 15
DD-3X6-050N5-WGD 5.0 HP 4300 575V / 3 / 60Hz 6.1 329 lbs 87" 68.5" 43" 79dB@ 5 ft. Nanotech 2 x 139 sq. ft. / MERV 15
DD-3X6-075N2-WGD 7.5 HP 5050 230V / 3 / 60Hz 22 329 lbs 87" 68.5" 43" 81dB@ 5 ft. Nanotech 2 x 139 sq. ft. / MERV 15
DD-3X6-075N4-WGD 7.5 HP 5050 460V / 3 / 60Hz 11 329 lbs 87" 68.5" 43" 81dB@ 5 ft. Nanotech 2 x 139 sq. ft. / MERV 15
DD-3X6-075N5-WGD 7.5 HP 5050 575V / 3 / 60Hz 9 329 lbs 87" 68.5" 43" 81dB@ 5 ft. Nanotech 2 x 139 sq. ft. / MERV 15
DD-3X6-075S2-SPR 7.5 HP 5050 230V / 3 / 60Hz 22 329 lbs 87" 68.5" 43" 81dB@ 5 ft. Polytech 2 x 55 sq. ft. / MERV 15
DD-3X6-075S4-SPR 7.5 HP 5050 460V / 3 / 60Hz 11 329 lbs 87" 68.5" 43" 81dB@ 5 ft. Polytech 2 x 55 sq. ft. / MERV 15
DD-3X6-075N2-PLA 7.5 HP 5050 230V / 3 / 60Hz 22 329 lbs 87" 68.5" 43" 81dB@ 5 ft. Nanotech 2 x 139 sq. ft. / MERV 15
DD-3X6-075N4-PLA 7.5 HP 5050 460V / 3 / 60Hz 11 329 lbs 87" 68.5" 43" 81dB@ 5 ft. Nanotech 2 x 139 sq. ft. / MERV 15
DD-3X6-075N5-PLA 7.5 HP 5050 575V / 3 / 60Hz 9 329 lbs 87" 68.5" 43" 81dB@ 5 ft. Nanotech 2 x 139 sq. ft. / MERV 15
DD-3X6-075N2-CAW 7.5 HP 5050 230V / 3 / 60Hz 22 329 lbs 87" 68.5" 43" 81dB@ 5 ft. Nanotech 2 x 139 sq. ft. / MERV 15
DD-3X6-075N4-CAW 7.5 HP 5050 460V / 3 / 60Hz 11 329 lbs 87" 68.5" 43" 81dB@ 5 ft. Nanotech 2 x 139 sq. ft. / MERV 15
DD-3X6-075N5-CAW 7.5 HP 5050 575V / 3 / 60Hz 9 329 lbs 87" 68.5" 43" 81dB@ 5 ft. Nanotech 2 x 139 sq. ft. / MERV 15


1 - Product weight and dimensions are based on base-models and may vary depending on selected product features. Please contact us for an accurate shipping quote.

Related Products

GO BACK